<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZeM, geekeries en tout genre</title>
	<atom:link href="http://www.zem.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zem.fr</link>
	<description>Comment vivre dans ce monde de GeeK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>[.Net] Classe HardwareId, identifiant d&#8217;ordinateur</title>
		<link>http://www.zem.fr/net-classe-hardwareid-identifiant-dordinateur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=net-classe-hardwareid-identifiant-dordinateur</link>
		<comments>http://www.zem.fr/net-classe-hardwareid-identifiant-dordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[computer id]]></category>
		<category><![CDATA[hardware id]]></category>
		<category><![CDATA[hardwareid]]></category>
		<category><![CDATA[identifiant materiel]]></category>
		<category><![CDATA[unique computer]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[wmi]]></category>
		<category><![CDATA[wmi hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans un de mes projets, je suis amené à identifier chaque machine sur laquelle mon logiciel est installé. Pour faire çà j&#8217;ai pensé à faire un <strong>identifiant</strong> spécifique à chaque ordinateur en me basant sur des <strong>propriétés matérielles</strong>.</p>
<p>La classe permet de générer un <strong>Hardware Id</strong>, c&#8217;est à dire un <strong>identifiant</strong> spécifique à chaque machine.<br />
Cet identifiant peut ensuite être utilisé pour développer un système de gestion de licences ou bien pour nommer une instance de logiciel.</p>
<p>Cette classe se base sur les <strong>informations matérielles</strong> de la machine en les récupérant grâce à WMI.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/net-classe-hardwareid-identifiant-dordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VB.Net] Générateur de mots</title>
		<link>http://www.zem.fr/vb-net-generateur-de-mots/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vb-net-generateur-de-mots</link>
		<comments>http://www.zem.fr/vb-net-generateur-de-mots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[generateur mot]]></category>
		<category><![CDATA[random word]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[word generator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la réalisation d&#8217;un nouvel outil de sécurité j&#8217;ai dû généré un dictionnaire de mots allant de 3 à 8 lettres.<br />
Pour faire çà, j&#8217;ai donc développé la classe suivante:</p>
<p>Vous générerez rapidement plusieurs Giga de mots uniques. Par exemple, pour 5 lettres, vous génèrerez 10000 millions de mots uniques</p>
<p>&#160;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/vb-net-generateur-de-mots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du concours CodinGame ASCII</title>
		<link>http://www.zem.fr/resultat-du-concours-codingame-ascii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultat-du-concours-codingame-ascii</link>
		<comments>http://www.zem.fr/resultat-du-concours-codingame-ascii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[coding ascii]]></category>
		<category><![CDATA[codingame]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net ascii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour rigoler j&#8217;ai essayé de faire l&#8217;épreuve du <a title="CodinGame ASCII" href="http://www.codingame.com/challenge2_question1" target="_blank">CodinGame sur l&#8217;art ASCII</a>.</p>
<p>Voici le code que j&#8217;ai fait en une vingtaine de minutes:</p>
<p>La solution dotnet est téléchargeable ici <a href="http://www.zem.fr/wp-content/uploads/2013/05/CodinGame-ASCII.zip">CodinGame ASCII.</a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/resultat-du-concours-codingame-ascii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monter un ordinateur dédié au calcul de Bitcoin ou de Litecoin</title>
		<link>http://www.zem.fr/monter-un-ordinateur-dedie-au-calcul-de-bitcoin-ou-de-litecoin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monter-un-ordinateur-dedie-au-calcul-de-bitcoin-ou-de-litecoin</link>
		<comments>http://www.zem.fr/monter-un-ordinateur-dedie-au-calcul-de-bitcoin-ou-de-litecoin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin rig]]></category>
		<category><![CDATA[cgminer]]></category>
		<category><![CDATA[cgminer sample]]></category>
		<category><![CDATA[cgminer setup]]></category>
		<category><![CDATA[homemade rig]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin rig]]></category>
		<category><![CDATA[mining rig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme nous l&#8217;avons vu dans les articles précédents, une des manières les plus rapides pour obtenir des <strong>Bitcoins</strong> ou des <strong>Litecoins</strong> (ou tout autre <strong>cryptocoins</strong>) est d&#8217;utiliser la puissance de calcul d&#8217;un ordinateur.</p>
<p>Il est possible d&#8217;utiliser votre ordinateur mais le mieux reste de monter une machine, un super calculateur, dédié au <strong>mining</strong>. Ces ordinateurs dédiés au <strong>mining</strong> de <strong>bitcoins</strong> ou <strong>litecoins</strong> sont appelés <strong>rig</strong>.</p>
<p>Nous allons donc voir quelles sont les possibilités qui s&#8217;offrent à nous en détaillant 3 points:</p>
<ul>
<li>le choix du matériel dédié au <strong>mining</strong></li>
<li>les logiciels à installer pour pouvoir miner des <strong>cryptocurrencies</strong></li>
<li>la supervision de votre super calculateur (<strong>rig</strong>)</li>
</ul>
<h2>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un rig de mining de Litecoins ?&#8230;</h2>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/monter-un-ordinateur-dedie-au-calcul-de-bitcoin-ou-de-litecoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, Litecoin: petits rappels sur le mining</title>
		<link>http://www.zem.fr/bitcoin-litecoin-petits-rappels-sur-le-mining/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoin-litecoin-petits-rappels-sur-le-mining</link>
		<comments>http://www.zem.fr/bitcoin-litecoin-petits-rappels-sur-le-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[mining pool]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[share stale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce qui suit s&#8217;applique sur toutes les <strong>cryptocurrencies</strong>: <strong>Bitcoin</strong>, <strong>Litecoin</strong>, <strong>PPCoin</strong>, <strong>Terracoin</strong>, &#8230;</p>
<h2>Comment sont créés les Bitcoins ?</h2>
<p>Les &#8220;<strong>coins</strong>&#8221; sont créés en trouvant des &#8220;blocs&#8221;. Un bloc est une collection de transactions qui ont été hashées et ajoutées à la chaine officielle (<strong>blockchain</strong>).</p>
<p>Chaque fois que vous envoyez ou recevez une transaction, un certain nombre de confirmations sera nécessaire afin de valider que la transaction a bel et bien été hashée et ajoutée dans la chaine principale (<strong>blockchain</strong>).&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/bitcoin-litecoin-petits-rappels-sur-le-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le fonctionnement des Bitcoins et des Litecoins</title>
		<link>http://www.zem.fr/comprendre-le-fonctionnement-des-bitcoins-et-des-litecoins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprendre-le-fonctionnement-des-bitcoins-et-des-litecoins</link>
		<comments>http://www.zem.fr/comprendre-le-fonctionnement-des-bitcoins-et-des-litecoins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin block]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrencie]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<h2>D&#8217;où proviennent les Bitcoins et des Litecoins ?</h2>
<p>Les <strong>Bitcoins</strong> et les <strong>Litecoins</strong>, comment toutes les <strong>cryptocurrencies</strong>, sont générées en minant (<strong>mining</strong>). Cela signifie tout simplement que des chaines appelées <strong>hash</strong> sont calculées par des ordinateurs (ou des équipements dédiés).</p>
<p>Ces chaines sont alors ajoutées à ce qu&#8217;on appelle <strong>blockchain</strong>. Une fois qu&#8217;un certain nombre de hash sont calculés et que le block complet est créé, alors vous recevez des pièces (bitcoins ou litecoins par exemple) en récompense.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/comprendre-le-fonctionnement-des-bitcoins-et-des-litecoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoinPixel.com, casino Bitcoins et Litecoins</title>
		<link>http://www.zem.fr/coinpixel-com-casino-bitcoins-et-litecoins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coinpixel-com-casino-bitcoins-et-litecoins</link>
		<comments>http://www.zem.fr/coinpixel-com-casino-bitcoins-et-litecoins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[ZeM]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin casino]]></category>
		<category><![CDATA[casino currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin casino]]></category>
		<category><![CDATA[coinpixel]]></category>
		<category><![CDATA[crypto casino]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin casino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ZeM.fr</strong> est fier de vous présenter son nouveau projet Web: son <a title="Bitcoin and Litecoin Casino" href="http://www.coinpixel.com" target="_blank">casino Bitcoins et Litecoins nommé CoinPixel.com</a></p>
<p>Notre tout premier projet qui interface les <strong>crypto currencies</strong> (crypto monnaies) et un serveur dédié voit enfin le jour et il s&#8217;agit d&#8217;un <strong>site de jeux en ligne</strong> pour <strong>Bitcoins</strong> et <strong>Litecoins</strong>.</p>
<p>&#160;</p>
<h2>Présentation de CoinPixel.com</h2>
<p><a title="Litecoin casino" href="CoinPixel.com" target="_blank">CoinPixel.com</a> est un casino en ligne qui vous permet de jouer à plusieurs jeux en pariant des <strong>Bitcoins</strong> et des <strong>Litecoins</strong>.</p>
<p>Fort de notre expérience dans le jeu en ligne (avec notre site de <a title="Jeux Flash Gratuits" href="http://www.sexyflash.org" target="_blank">jeux flash gratuits</a> par exemple), <a title="Bitcoin Casino" href="CoinPixel.com" target="_blank">CoinPixel.com</a> présente de nombreux avantages par rapport à ses concurrents: la qualité du service, la transparence totale des transactions, des jeux innovants, sites et serveurs sécurisés &#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-857" alt="coinpixel" src="http://www.zem.fr/wp-content/uploads/2013/04/coinpixel.png" width="600" height="177" /></p>
<h2>Pourquoi utiliser CoinPixel.com ?&#8230;</h2>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/coinpixel-com-casino-bitcoins-et-litecoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau logiciel: WordPress Brute Force</title>
		<link>http://www.zem.fr/nouveau-logiciel-wordpress-brute-force/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-logiciel-wordpress-brute-force</link>
		<comments>http://www.zem.fr/nouveau-logiciel-wordpress-brute-force/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZeM]]></category>
		<category><![CDATA[brute force]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress attack]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress BruteForce]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ZeM.fr</strong> vous présente son nouveau logiciel: <strong>WordPress Brute Force</strong>.</p>
<p>Ce petit logiciel vous permettra de tester des milliers de mots de passe (de bruteforcer quoi <img src='http://www.zem.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) n&#8217;importe quel blog sous <strong>WordPress</strong>.</p>
<p><strong>WordPress Brute Force</strong> peut être utilisé dans plusieurs situations:</p>
<ul>
<li>retrouver le mot de passe de votre administrateur</li>
<li>tester la sécurité de votre site</li>
<li>…</li>
</ul>
<p>Voici une capture d&#8217;écran de WordPress Brute Force:</p>
<p><a href="http://www.zem.fr/wp-content/uploads/2013/04/WordPress-BruteForce.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-845" alt="WordPress BruteForce" src="http://www.zem.fr/wp-content/uploads/2013/04/WordPress-BruteForce-300x151.png" width="300" height="151" /></a></p>
<p><a href="http://www.zem.fr/wordpress-brute-force/">Je vous invite à aller télécharger notre WordPress Brute Force sur la page qui lui est consacrée <img src='http://www.zem.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/nouveau-logiciel-wordpress-brute-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Litecoin sur un serveur Linux</title>
		<link>http://www.zem.fr/installer-litecoin-sur-un-serveur-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installer-litecoin-sur-un-serveur-linux</link>
		<comments>http://www.zem.fr/installer-litecoin-sur-un-serveur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin api]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin debian]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin linux]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin server]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[litecoind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme vous le verrez dans un prochain article, nous avons lancé un casino en ligne qui prend comme monnaie les <strong>litecoins</strong> et les <strong>bitcoins</strong> (et peut être bientôt les <strong>ppcoins</strong>).<br />
Pour que ce projet soit réalisable, j&#8217;ai été amené à installer un client <strong>litecoin</strong> sur mon serveur Linux.</p>
<p>Dans ce tutoriel, je détaille les différentes étapes qui permettent l&#8217;installation du client <strong>Litecoin</strong> sous Linux.<br />
Mon serveur est un Ubuntu Server mais le tutoriel peut s&#8217;appliquer à n&#8217;importe quelle distribution basée sur Debian.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/installer-litecoin-sur-un-serveur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la découverte des cryptocurrencies</title>
		<link>http://www.zem.fr/a-la-decouverte-des-cryptocurrencies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-la-decouverte-des-cryptocurrencies</link>
		<comments>http://www.zem.fr/a-la-decouverte-des-cryptocurrencies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jhd</dc:creator>
				<category><![CDATA[CryptoCurrencies]]></category>
		<category><![CDATA[alternative coin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[devcoin]]></category>
		<category><![CDATA[freincoin]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[novacoin]]></category>
		<category><![CDATA[ppcoin]]></category>
		<category><![CDATA[terracoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zem.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans l&#8217;article précédent, nous avons découvert <strong>Bitcoin</strong>, monnaie virtuelle la plus connues et la plus solvable (? <img src='http://www.zem.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) mais il existe de nombreuses autres <strong>monnaies virtuelles</strong> ou <strong>cryptocurrencies</strong>.</p>
<p>Nous allons essayer de découvrir les principales dans cet article et de voir si ce sont juste des forks ou bien s&#8217;il faut vraiment s&#8217;y intéresser.</p>
<h2>Bitcoin</h2>
<p>C&#8217;est la monnaie virtuelle de référence, celle qui est la plus connue et qui vaut le plus actuellement. Les algorithmes de hashage sont SHA-256 et RIPEMD-160.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zem.fr/a-la-decouverte-des-cryptocurrencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
